|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Frequency: | 860~868Mhz; 902~928Mhz | Type: | Livestock Group Channel Reader |
|---|---|---|---|
| Sense Range: | 0~15M | Protocol Standards: | ISO18000-6C/6B, EPC Class 1, GEN 2 |
| Applications: | Automatic Livestock Management | Communication Modes: | RS232, RJ45, Wifi... |
| Highlight: | rfid cattle tag reader,bluetooth rfid reader |
||
UHF RFID Channel Reader Details:
| Name | Livestock Grouping 4 Channels UHF RFID Tag Reader With Long Tracing Range For Bovine Goats |
| type | Livestock Group Channel Reader |
| Model | UHF RU06 |
| Frequency Range | 860~868Mhz; 902~928Mhz |
| Range distance | Max 15M |
| Protocol standards | ISO18000-6C/6B, EPC Class 1, GEN 2 |
| Property | self-intellectual property |
| Communication interface | RS232, RJ45, Wifi... |
| Power | 0~30dBm, software adjustable |
| Anti-conflict modes |
Support EPC, TID |
|
Channels |
4 or OEM |
| Applications | Automatic livestock management |
| Certifications | ISO9001:2015, ISO14001, SGS, ROHS, CMA |
| Package | 1pcs/carton |
| Lead time | 5-7 working days |
| Payment method | Western Union, T/T, VISA, MASTER CARD |
![]()
![]()
UHF RFID Channel Reader Applications:
![]()
LAIPSON EAR TAG INJECTION MACHINES
![]()
LAIPSON EAR TAG TEAM
![]()
Contact Person: Mr. Liu
Tel: +86 379 6995 5056
Fax: 86-379-6561-9181